Hvilke alternativer er der i din portefølje?
Her kan du få et overblik over, hvordan vi sammensætter din portefølje.
Fordeling af alternativer
Når vi investerer i alternativer for vores kunder, gør vi det via internationale investeringsfonde (ETF’er), der forvaltes af anerkendte porteføljeforvaltere – blandt andet BlackRock.
Alternativerne vælges, så de skaber stabilitet i porteføljen. Det vil sige, at de skærmer mod de relativt store kursudsving, der kan forekomme i porteføljer, som udelukkende består af aktier. Børsnoterede alternativer kan dog, ligesom aktier, svinge en del i værdi, så den kortsigtede effekt af alternativer er ikke nødvendigvis en mere stabil portefølje. På længere sigt er den stabiliserende effekt dog relativt sikker.
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Børsnoterede alternativer | 30. juni 2024 | 30. april 2024 | Ændring |
Guld | 30,40% | 26,20% | 4,20% |
Aktier: Verdensmarkedet | 29,80% | 24,40% | 5,40% |
Råvarer | 22,60% | 22,60% | 0,00% |
Private Equity | 12,80% | 21,90% | -9,10% |
Indeks-obligationer | 4,40% | 4,90% | -0,50% |
Globale ejendomme | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |
De største positioner
Med henblik på at sikre en høj grad af risikospredning, er investeringerne i alle andre alternativer end guld foretaget via investeringsfonde med en række forskellige værdipapirer.
Indholdet af de enkelte del-porteføljer ses herunder:
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Private Equity, Top 5 positioner |
30. april 2024 |
30. april 2024 | Ændring |
3i Group | 9,20% | 8,50% | 0,70% |
Brookfield Corp | 7,30% | 7,40% | -0,10% |
Blackstone | 7,20% | 6,90% | 0,30% |
Partners Group Holding | 6,50% | 6,70% | -0,20% |
KKR and Co | 6,40% | 5,90% | 0,50% |
Andre Private Equity fonde | 63,40% | 64,60% | -1,20% |
I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Råvarer, Top 5 positioner | 30. juni 2024 | 30. april 2024 | Ændring |
Brent råolie (Nordsøen) | 11,20% | 11,40% | -0,20% |
Amerikansk råolie (West Texas) | 11,00% | 11,30% | -0,30% |
Kobber | 11,00% | Ny | 11,00% |
Sojabønne-olie | 9,80% | Ny | 9,80% |
Guld | 8,20% | 6,70% | -1,00% |
Andre råvarer | 48,80% | 68,10% | -19,30 |
I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Indeks-obligationer, Top 5 positioner | 30. juni 2024 | 30. april 2024 | Ændring |
Fransk statsobligation (varighed 2,9 år) | 5,70% | 5,80% | -0,10% |
Tysk statsobligation (varighed 5,7 år) | 4,80% | 4,90% | -0,10% |
Tysk statsobligation (varighed 1,8 år) | 4,10% | 4,10% | 0,0% |
Fransk statsobligation (varighed 7,0 år) | 4,00% | 4,00% | 0,0% |
Spansk statsobligation (varighed 9,0 år) | 4,00% | 4,00% | 0,0% |
Andre statsobligationer | 77,40% | 77,20% | 0,20% |
I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Globale aktier, Top 5 positioner | 30. juni 2024 | 30. april 2024 | Ændring |
Microsoft |
4,78% |
4,37% | 0,41% |
Nvidia | 4,74% | 3,40% | 1,34% |
Apple | 4,61% | 3,99% | 0,62% |
Amazon | 2,62% | 2,59% | 0,03% |
Meta | 1,68% | 1,52% | 0,16% |
Andre aktier | 81,57% | 84,13% | -2,56% |
I alt | 100,00% | 100,00% | 00,00% |