Hvilke alternativer er der i din portefølje?
Her kan du få et overblik over, hvordan vi sammensætter din portefølje.
Fordeling af alternativer
Når vi investerer i alternativer for vores kunder, gør vi det via internationale investeringsfonde (ETF’er), der forvaltes af anerkendte porteføljeforvaltere – blandt andet BlackRock.
Alternativerne vælges, så de skaber stabilitet i porteføljen. Det vil sige, at de skærmer mod de relativt store kursudsving, der kan forekomme i porteføljer, som udelukkende består af aktier. Børsnoterede alternativer kan dog, ligesom aktier, svinge en del i værdi, så den kortsigtede effekt af alternativer er ikke nødvendigvis en mere stabil portefølje. På længere sigt er den stabiliserende effekt dog relativt sikker.
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Den nuværende portefølje | 30. april 2024 |
Guld | 26,20% |
Aktier: Verdensmarkedet | 24,40% |
Råvarer | 22,60% |
Private Equity | 21,90% |
Indeks-obligationer | 4,90% |
Globale ejendomme | 0,00% |
I alt | 100,00% |
De største positioner
Med henblik på at sikre en høj grad af risikospredning, er investeringerne i alle andre alternativer end guld foretaget via investeringsfonde med en række forskellige værdipapirer.
Indholdet af de enkelte del-porteføljer ses herunder:
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Private Equity, Top 5 positioner | 30. april 2024 |
3i Group | 8,5% |
Brookfield Corp | 7,4% |
Blackstone | 6,9% |
Partners Group Holding | 6,7% |
KKR and Co | 5,9% |
Andre Private Equity fonde | 64,6% |
I alt | 100,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Råvarer, Top 5 positioner | 30. april 2024 |
Brent råolie (Nordsøen) | 11,4% |
Amerikansk råolie (West Texas) | 11,3% |
Guld | 9,2% |
Kaffe | 6,9% |
Sukker | 6,7% |
Andre råvarer | 54,5% |
I alt | 100,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Indeks-obligationer, Top 5 positioner | 30. april 2024 |
Fransk statsobligation (varighed 3,1 år) | 5,8% |
Tysk statsobligation (varighed 5,8 år) | 4,9% |
Tysk statsobligation (varighed 1,9 år) | 4,1% |
Fransk statsobligation (varighed 7,2 år) | 4,0% |
Spansk statsobligation (varighed 9,2 år) | 4,0% |
Andre statsobligationer | 77,2% |
I alt | 100,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Globale aktier, Top 5 positioner | 30. april 2024 |
Microsoft | 4,4% |
Apple | 4,0% |
Nvidia | 3,4% |
Amazon | 2,6% |
Alphabet | 1,5% |
Andre aktier | 84,1% |
I alt | 100,00% |