Hvilke alternativer er der i porteføljen?

Her kan du få et overblik over, hvordan vi sammensætter porteføljen af børsnoterede alternativer.

Fordeling af alternativer

Når vi investerer i alternativer for vores kunder, gør vi det via internationale investeringsfonde (ETF’er), der forvaltes af anerkendte porteføljeforvaltere – blandt andet BlackRock.

Alternativerne vælges, så de skaber stabilitet i porteføljen. Det vil sige, at de skærmer mod de relativt store kursudsving, der kan forekomme i porteføljer, som udelukkende består af aktier. Børsnoterede alternativer kan dog, ligesom aktier, svinge en del i værdi, så den kortsigtede effekt af alternativer er ikke nødvendigvis en mere stabil portefølje. På længere sigt er den stabiliserende effekt dog relativt sikker.

*Swipe til siden for at se hele tabellen

 

Børsnoterede alternativer 31. marts 2026 31. december 2025 Ændring
Aktier: Verdensmarkedet 25,0% 35,0% -10,0%
Guld 20,0% 19,0% 1,0%
Indeksobligationer 17,0% 18,0% -1,0%
Globale ejendomme 17,0% 6,0% 11,0%
Råvarer 15,0% 16,0% -1,0%
Private Equity 6,0% 6,0% 0,0%
I alt 100,0% 100,0%

 

De største positioner

Med henblik på at sikre en høj grad af risikospredning, er investeringerne i alle andre alternativer end guld foretaget via investeringsfonde med en række forskellige værdipapirer.

Indholdet af de enkelte del-porteføljer ses herunder:

*Swipe til siden for at se hele tabellen

Private Equity, Top 5 positioner 31. marts 2026 31. december 2025 Ændring
3l Group Plc 8,4% 8,4% 0,0%
Brookfield Corp Class A 8,0% 8,0% 0,0%
Blackstone Inc 6,9% 6,9% 0,0%
Partners Group Holding Ag 6,7% 6,7% 0,0%
KKR and Co Inc 5,9% 5,9% 0,0%
Andre Private Equity fonde 64,0% 64,0% 0,0%
I alt 100,0% 100,0%

*Swipe til siden for at se hele tabellen

 

Råvarer, Top 5 positioner 31. marts 2026 31. december 2025 Ændring
Naturgas 12,8% 12,1% 0,7%
Amerikansk råolie (West Texas) 10,0% 9,4% 0,6%
Guld 9,6% 10,1% -0,5%
Slagtekvæg 7,8% Ny Ny
Soyabønner 7,1% 7,1% 0,0%
Andre råvarer 52,7% 50,4% 2,3%
I alt 100,0% 100,0% 0,0%

 

*Swipe til siden for at se hele tabellen

 

Indeks-obligationer, Top 5 positioner 31. marts 2026 31. december 2025 Ændring
Fransk statsobligation (varighed 1,2 år) 5,8% 5,8% 0,0%
Tysk statsobligation (varighed 3,9 år) 4,7% 4,7% 0,0%
Fransk statsobligation (varighed 2,8 år) 4,5% 4,5% 0,0%
Spansk statsobligation (varighed 7,6 år) 4,3% 4,3% 0,0%
Fransk statsobligation (varighed 6,2 år) 4,2% 4,2% 0,0%
Andre indeksobligationer 76,6% 76,6% 0,0%
I alt 100,0% 100,0% 0,0%

 

*Swipe til siden for at se hele tabellen

Globale aktier, Top 5 positioner 31. marts 2026 31. december 2025 Ændring
Apple 4,6% 4,8% -0,2%
Microsoft 4,0% 4,0% 0,0%
Nvidia 3,9% 5,5% -1,6%
Amazon 2,5% 2,6% -0,1%
Meta Platforms 1,7% Ny Ny
Andre aktier 83,2% 80,9% 2,3%
I alt 100,0% 100,0% 0,0%