Hvilke alternativer er der i porteføljen? (31-10-2024)
Her kan du få et overblik over, hvordan vi sammensætter porteføljen af børsnoterede alternativer.
Fordeling af alternativer
Når vi investerer i alternativer for vores kunder, gør vi det via internationale investeringsfonde (ETF’er), der forvaltes af anerkendte porteføljeforvaltere – blandt andet BlackRock.
Alternativerne vælges, så de skaber stabilitet i porteføljen. Det vil sige, at de skærmer mod de relativt store kursudsving, der kan forekomme i porteføljer, som udelukkende består af aktier. Børsnoterede alternativer kan dog, ligesom aktier, svinge en del i værdi, så den kortsigtede effekt af alternativer er ikke nødvendigvis en mere stabil portefølje. På længere sigt er den stabiliserende effekt dog relativt sikker.
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Børsnoterede alternativer | 31. oktober 2024 | 31. august 2024 | Ændring |
Guld | 28,90% | 31,40% | -2,50% |
Private Equity | 22,70% | 10,70% | 12,00% |
Globale ejendomme | 20,00% | 13,30% | 6,70% |
Aktier: Verdensmarkedet | 19,60% | 33,50% | -13,90% |
Råvarer | 4,60% | 6,30% | -1,70% |
Indeks-obligationer | 4,20% | 4,80% | -0,60% |
I alt | 100,00% | 100,00% |
De største positioner
Med henblik på at sikre en høj grad af risikospredning, er investeringerne i alle andre alternativer end guld foretaget via investeringsfonde med en række forskellige værdipapirer.
Indholdet af de enkelte del-porteføljer ses herunder:
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Private Equity, Top 5 positioner |
31. oktober 2024 |
31. august 2024 | Ændring |
Blackstone Inc | 8,58% | 7,68% | 0,90% |
Brookfield Corp | 8,01% | 8,38% | -0,37% |
3I Group Plc | 7,20% | Ny | 7,20% |
Partners Group Holding | 7,13% | 6,83% | 0,30% |
Kkr And Co Inc | 7,04% | 7,01% | 0,03% |
Andre Private Equity fonde | 62,04% | 60,91% | 1,13% |
I alt | 100,00% | 100,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Råvarer, Top 5 positioner | 31. oktober 2024 | 31. august 2024 | Ændring |
Brent råolie (Nordsøen) | 11,00% | 12,20% | -1,20% |
Amerikansk råolie (West Texas) | 10,80% | 11,90% | -1,10% |
Guld | 9,60% | 9,20% | 0,40% |
Kaffe | 8,90% | 7,60% | 1,30% |
Sojabønner | 7,90% | Ny | 7,90% |
Andre råvarer | 51,80% | 48,80% | 3,00 |
I alt | 100,00% | 100,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Indeks-obligationer, Top 5 positioner | 31. oktober 2024 | 31. august 2024 | Ændring |
Fransk statsobligation (varighed 2,6 år) | 5,64% | 5,82% | -0,18% |
Tysk statsobligation (varighed 5,3 år) | 4,64% | 4,74% | -0,10% |
Fransk statsobligation (varighed 4,2 år) | 4,21% | 4,01% | 0,20% |
Spansk statsobligation (varighed 9 år) | 4,02% | 4,08% | -0,06% |
Italiensk statsobligation (varighed 16,8 år) | 3,87% | Ny | 3,87% |
Andre statsobligationer | 77,62% | 77,40% | 0,22% |
I alt | 100,00% | 100,00% |
*Swipe til siden for at se hele tabellen
Globale aktier, Top 5 positioner | 31. oktober 2024 | 31. august 2024 | Ændring |
Apple |
4,90% |
4,84% | 0,08% |
Microsoft | 4,79% | 4,27% | 0,52% |
Nvidia | 4,37% | 4,26% | 0,11% |
Amazon | 2,58% | 2,43% | 0,15% |
Meta | 1,86% | 1,66% | 0,20% |
Andre aktier | 81,49% | 82,54% | -1,05% |
I alt | 100,00% | 100,00% |